بازار خودرو امروز نیز در مسیر نزولی حرکت کرد و اکثر محصولات ایرانخودرو و سایپا با کاهش قیمت نسبت به روز گذشته معامله شدند.
جهان صنعت نیوز، بازار خودرو در روزهای اخیر وارد مرحلهای از اصلاح قیمت شده که دامنه آن از محصولات اقتصادی تا خودروهای پرطرفدار داخلی را دربر گرفته است. کاهش سرعت معاملات، عقبنشینی خریداران از خریدهای هیجانی و افزایش تمایل فروشندگان به نقد کردن خودروها، شرایطی را رقم زده که در آن اغلب خودروهای داخلی با فشار نزولی مواجه شدهاند. این روند بهویژه در میان محصولات ایرانخودرو و سایپا مشهود است؛ جایی که برخی خودروهای شاخص تنها طی چند روز دهها میلیون تومان از ارزش خود را از دست دادهاند.
همزمان با فروکش کردن بخشی از انتظارات تورمی و کاهش التهاب در بازارهای موازی، نگاه معاملهگران بیش از گذشته به آینده متغیرهای اقتصادی و سیاسی معطوف شده است. نتیجه این شرایط، بازاری محتاط و کمرمق است که در آن قدرت خرید کاهش یافته و تقاضا توان چندانی برای حمایت از قیمتها ندارد. در چنین فضایی، امروز نیز اکثر محصولات ایرانخودرو و سایپا با نرخهایی پایینتر از روز گذشته معامله شدند و روند نزولی بازار یک روز دیگر ادامه پیدا کرد.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
بازار ایرانخودرو امروز یکپارچه نزولی بود و کاهش قیمت در تمامی خودروهای مورد بررسی از سورن و دنا تا تارا و پژو ۲۰۷ مشاهده شد. لیست قیمت محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت سورن پلاس XU۷P امروز با افت ۳۰ میلیون تومانی در بازار آزاد یک میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک ۴۰ میلیون تومان پایین آمد و در محدوده دو میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با کاهش ۱۳ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۷۰۲ میلیون تومان رسیده است.
قیمت تارا اتوماتیک V۴ نیز با عقبنشینی ۵۰ میلیون تومانی در سطح دو میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان ایستاد.
قیمت محصولات ایرانخودرو – دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۹۸%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | به زودی | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۳%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۰%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۰%)-۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | (-۲.۸۲%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | (-۲.۷۵%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۸%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | (-۳.۲۴%)-۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۲%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۵,۸۰۰,۰۰۰ | (-۴.۹۳%)-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۳۷%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (-۳.۵۲%)-۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۰%)-۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۶%)-۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۳.۴۱%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۴%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۴%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
بازار سایپا نیز با برتری افت قیمتها همراه شد؛ ساینا، شاهین و کوییک ارزانتر شدند و تنها اطلس تغییر قیمتی را ثبت نکرد. لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G بدون تغییر در یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان ثابت ماند.
قیمت ساینا S با کاهش ۱۷ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۲۵۵ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین G ۲۰ میلیون تومان افت کرد و دو میلیارد و ۶۵ میلیون تومان در بازار بفروش میرسد.
قیمت کوییک S با کاهش ۲ میلیون تومانی در محدوده یک میلیارد و ۲۳۸ میلیون تومان معامله شد.
قیمت محصولات سایپا – دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (-۱.۳۴%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (-۲.۳۹%)-۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۶۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (-۱.۷۴%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (-۳.۴۱%)-۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۳۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۲%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
